处理中...

首页  >  产品百科  >  JK250-030U

JK250-030U

产品分类: PTC可复位保险丝
产品描述: 500ms 65mA 250V 3A 30mA 通孔安装
供应商型号: JK250-030U 弯标
供应商: 国内现货
标准整包数: 1000
JK/深圳金瑞电子 PTC可复位保险丝 JK250-030U

JK250-030U概述

    # 聚合物可恢复保险丝JK250系列技术手册

    产品简介


    聚合物可恢复保险丝(Polymer PTC Resettable Fuse)JK250系列是由深圳市锦锐电子材料有限公司(ShenZhen JinRui Electronic Material Co., Ltd)生产的高质量安全防护元件。该系列产品具备径向引线装置,采用固化阻燃环氧聚合物绝缘材料,符合UL94V-0标准。包装方式多样,可提供散装、卷带等多种形式。产品已获得UL、CSA、TUV认证,并且符合RoHS标准和无铅要求。JK250系列广泛应用于电子设备、通讯设备及家用电器等领域,提供可靠的过电流保护。

    技术参数


    JK250系列保险丝的主要技术规格如下:
    尺寸规格
    | 型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 引线材料 | 尺寸图 |

    | JK250-020U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-030U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-040U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-050U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-060U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-080U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图2 |
    | JK250-090U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图2 |
    | JK250-100U | 7.8 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图1 |
    | JK250-110U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图4 |
    | JK250-120U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图4 |
    | JK250-145U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图4 |
    | JK250-180T | 10.2 | 14.5 | 3.8 | 5.1 | Φ0.6mm | 图2 |
    | JK250-180U | 9.0 | 11.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图4 |
    | JK250-200U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图3 |
    | JK250-400U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图3 |
    | JK250-600U | 16.0 | 18.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.6mm | 图3 |
    | JK250-800U | 20.0 | 22.5 | 4.5 | 5.1 | Φ0.8mm | 图3 |
    | JK250-1000U | 20.0 | 22.5 | 4.5 | 5.1 | Φ0.8mm | 图3 |
    | JK250-1200U | 22.0 | 28.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.8mm | 图3 |
    | JK250-1500U | 25.0 | 30.0 | 4.5 | 5.1 | Φ0.8mm | 图3 |
    | JK250-2000U | 26.0 | 32.0 | 4.5 | 10.2 | Φ0.8mm | 图3 |
    电气特性
    | 型号 | Ihold (mA) | Itrip (mA) | Vmax (V) | Imax (A) | Pd (W) | Rmin- Rmax (Ω) |

    | JK250-020U | 20 | 45 | 250 | 3 | 1.0 | 80-160 |
    | JK250-030U | 30 | 65 | 250 | 3 | 1.0 | 60-120 |
    | JK250-040U | 40 | 80 | 250 | 3 | 1.0 | 30-60 |
    | JK250-050U | 50 | 100 | 250 | 3 | 1.0 | 25-50 |
    | JK250-060U | 60 | 120 | 250 | 3 | 1.0 | 20-60 |
    | JK250-080U | 80 | 160 | 250 | 3 | 1.0 | 12-22 |
    | JK250-090U | 90 | 180 | 250 | 3 | 1.0 | 10-20 |
    | JK250-100U | 100 | 200 | 250 | 3 | 1.0 | 10-20 |
    | JK250-110U | 110 | 220 | 250 | 3 | 1.0 | 6-12 |
    | JK250-120U | 120 | 240 | 250 | 3 | 1.0 | 6-11 |
    | JK250-145U | 145 | 290 | 250 | 3 | 1.0 | 3.5-6.5 |
    | JK250-180T | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 1.0-2.2 |
    | JK250-180U | 180 | 650 | 250 | 3 | 1.8 | 2.0-4.0 |
    | JK250-200U | 200 | 400 | 250 | 5 | 2.4 | 3-6 |
    | JK250-400U | 400 | 800 | 250 | 5 | 2.8 | 1-3 |
    | JK250-600U | 600 | 1200 | 250 | 5 | 3.2 | 0.6-2.0 |
    | JK250-800U | 800 | 1600 | 250 | 5 | 3.6 | 0.4-1.0 |
    | JK250-1000U | 1000 | 2000 | 250 | 7 | 3.6 | 0.3-0.8 |
    | JK250-1200U | 1200 | 2400 | 250 | 7 |

JK250-030U参数

参数
最大跳断后电阻值 -
跳闸时间 500ms
最大电压 250V
保持电流 30mA
跳闸电流 65mA
冷电阻 -
最大额定电流 3A
最小初始态电阻值 -
安装方式 通孔安装

JK250-030U厂商介绍

JK公司是一家领先的高科技企业,专注于研发和生产各类先进产品。公司主营产品分为三大类:

1. 电子产品:包括智能设备、传感器、通信设备等,广泛应用于智能家居、工业自动化和智慧城市建设。

2. 生物科技产品:涵盖基因编辑、生物制药和医疗器械等领域,为医疗健康和生命科学提供创新解决方案。

3. 新能源产品:包括太阳能、风能和储能技术,致力于推动绿色能源的发展和应用。

JK公司的优势在于:

1. 强大的研发实力:拥有一流的研发团队和先进的实验室,不断推出创新产品。

2. 严格的质量控制:从原材料采购到产品出厂,每个环节都经过严格检验,确保产品质量。

3. 完善的售后服务:提供全方位的技术支持和客户服务,及时解决客户问题。

4. 良好的市场口碑:凭借优质的产品和服务,赢得了广泛的市场认可和客户信赖。

JK250-030U数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
JK/深圳金瑞电子 PTC可复位保险丝 JK/深圳金瑞电子 JK250-030U JK250-030U数据手册

JK250-030U封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
1000+ ¥ 0.253
3000+ ¥ 0.2486
5000+ ¥ 0.242
10000+ ¥ 0.231
库存: 5009
起订量: 1000 增量: 1000
交货地:
最小起订量为:1000
合计: ¥ 253
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0251.125MXL ¥ 5101.0774
0459003.UR ¥ 8.2427
0473003.MRT1L ¥ 0
0603L010YR ¥ 0.162
0603L020YR ¥ 11.787
0603L050SLYR ¥ 11.3112
0603L050YR ¥ 32185.7222
0603L300/9SLYR ¥ 27.8278
0805L100WR-A ¥ 24.2938
0ZCG0075BF2B ¥ 1.4742