处理中...

首页  >  产品百科  >  RW2-1215S/H2

RW2-1215S/H2

产品分类: DC-DC模块
厂牌: RECOM POWER
产品描述: 2W DC/DC-Converter \'ECONOLINE\' DIP16 2kV reg 2:1
供应商型号: SG-RW2-1215S/H2
供应商: 期货订购
标准整包数: 20
RECOM POWER DC-DC模块 RW2-1215S/H2

RW2-1215S/H2概述

    ECONOLINE DC/DC Converter 技术手册

    产品简介


    ECONOLINE 是一款高效能的DC/DC转换器,专为工业和医疗应用设计。其主要功能是将输入的直流电压转换为所需的输出电压。该系列产品具有多种型号,适用于不同的输入电压范围和输出电流需求。主要特性包括宽输入电压范围、高隔离电压和高效的能量转换能力,使其成为空间受限和高性能要求的应用的理想选择。

    技术参数


    | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 效率 (满载) | 最大容性负载 | 隔离电压 (测试) | 隔离电压 (额定) |

    | RW2-053.3S | 4.5 - 9 V | 3.3 V | 500 mA | 68 % | 4700 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0505S | 4.5 - 9 V | 5 V | 400 mA | 73 % | 1000 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0512S | 4.5 - 9 V | 12 V | 166 mA | 75 % | 1000 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0515S | 4.5 - 9 V | 15 V | 134 mA | 75 % | 1000 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-123.3S | 9 - 18 V | 3.3 V | 500 mA | 69 % | 4700 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1205S | 9 - 18 V | 5 V | 400 mA | 75 % | 1000 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1212S | 9 - 18 V | 12 V | 166 mA | 80 % | 1000 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1215S | 9 - 18 V | 15 V | 134 mA | 80 % | 1000 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-243.3S | 18 - 36 V | 3.3 V | 500 mA | 70 % | 4700 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2405S | 18 - 36 V | 5 V | 400 mA | 78 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2412S | 18 - 36 V | 12 V | 166 mA | 83 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2415S | 18 - 36 V | 15 V | 134 mA | 83 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-483.3S | 36 - 72 V | 3.3 V | 500 mA | 73 % | 4700 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-4805S | 36 - 72 V | 5 V | 400 mA | 76 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-4812S | 36 - 72 V | 12 V | 166 mA | 81 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-4815S | 36 - 72 V | 15 V | 134 mA | 81 % | 1000 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-0505D | 4.5 - 9 V | ±5 V | ±200 mA | 73 % | ±680 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0509D | 4.5 - 9 V | ±9 V | ±111 mA | 74 % | ±680 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0512D | 4.5 - 9 V | ±12 V | ±83 mA | 75 % | ±680 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-0515D | 4.5 - 9 V | ±15 V | ±67 mA | 75 % | ±680 µF | 1000 VDC | 500 VAC |
    | RW2-1205D | 9 - 18 V | ±5 V | ±200 mA | 75 % | ±680 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1209D | 9 - 18 V | ±9 V | ±111 mA | 78 % | ±680 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1212D | 9 - 18 V | ±12 V | ±83 mA | 80 % | ±680 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-1215D | 9 - 18 V | ±15 V | ±67 mA | 80 % | ±680 µF | 2000 VDC | 1000 VAC |
    | RW2-2405D | 18 - 36 V | ±5 V | ±200 mA | 78 % | ±680 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2409D | 18 - 36 V | ±9 V | ±111 mA | 81 % | ±680 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2412D | 18 - 36 V | ±12 V | ±83 mA | 83 % | ±680 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-2415D | 18 - 36 V | ±15 V | ±67 mA | 83 % | ±680 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-4805D | 36 - 72 V | ±5 V | ±200 mA | 78 % | ±680 µF | 3000 VDC | 1500 VAC |
    | RW2-4809D | 36 - 72 V | ±9 V | ±111

RW2-1215S/H2参数

参数
输出总功率 -
最大容性负载 -
输出电流最大值 134mA
输出电压 15V
类型 -
输出方式 -
输入电压最大值 18V
特性 SCP
输出电压组数 1
散热方式 -
输入电压最小值 -
开关频率 -
转换效率 80%
安装方式 通孔安装
应用等级 医疗级,商用级
零件状态 在售
包装方式 管装

RW2-1215S/H2厂商介绍

RECOM Power是一家全球领先的电源解决方案供应商,专注于研发和生产高效、可靠的电源模块。公司主营产品包括AC/DC电源模块、DC/DC电源模块、隔离电源模块和电源适配器等,广泛应用于工业自动化、通信、医疗、交通、能源和消费电子等领域。

RECOM Power的优势在于:
1. 高效节能:产品采用先进的电源技术,具有高效率、低功耗的特点,有助于降低能耗和减少碳排放。
2. 可靠性高:严格的质量控制和测试流程,确保产品的高可靠性和长寿命。
3. 定制化服务:根据客户需求,提供定制化的电源解决方案,满足特定应用需求。
4. 全球布局:在全球范围内设有研发、生产和销售网络,为客户提供快速响应和本地化服务。
5. 持续创新:持续投入研发,不断推出新技术和新产品,引领行业发展。

RW2-1215S/H2数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
RECOM POWER DC-DC模块 RECOM POWER RW2-1215S/H2 RW2-1215S/H2数据手册

RW2-1215S/H2封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
20+ ¥ 140.4294
200+ ¥ 132.5653
库存: 200
起订量: 20 增量: 0
交货地:
最小起订量为:20
合计: ¥ 2808.58
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0.6M12-P0.5 ¥ 2124.9184
1046800 ¥ 1996.0314
1046803 ¥ 1817.7675
173950575 ¥ 52.6689
2320034 ¥ 2114.4769
2320102 ¥ 2357.5
2320115 ¥ 2204.3381
2320144 ¥ 2204.3381
2866284 ¥ 1139.4194
2905008 ¥ 3308.09