处理中...

首页  >  产品百科  >  N60.750 KRSTABZ100-

N60.750 KRSTABZ100-

产品分类:
厂牌: TR FASTENINGS
产品描述:
供应商型号: 1420492
供应商: 海外现货
标准整包数: 1
TR FASTENINGS  N60.750 KRSTABZ100-

N60.750 KRSTABZ100-概述

    自钻沉头螺丝 - PoziDriv® - 尖头型

    产品简介


    自钻沉头螺丝(PoziDriv®)是一种设计用于直接钻入材料中的紧固件,广泛应用于木制品、金属板材和其他建筑应用中。该产品的主要功能是在无需预钻孔的情况下,快速而稳定地固定各种材料。产品按照DIN 7982 C Z、ISO 7050 C Z和BS 4174 AB标准制造,提供不同的材料和镀层选项以满足不同应用场景的需求。

    技术参数


    | 尺寸 | d(mm) | d No. | D max(mm) | H max(mm) | Recess No. |
    |
    | 2.2 | 2 | 4.3 | 1.3 | 1 |
    | 2.9 | 4 | 5.5 | 1.7 | 1 |
    | 3.5 | 6 | 6.8 | 2.1 | 2 |
    | 3.9 | - | 7.5 | 2.3 | 2 |
    | 4.2 | 8 | 8.1 | 2.5 | 2 |
    | 4.8 | 10 | 9.5 | 3 | 2 |
    | 5.5 | 12 | 10.8 | 3.4 | 3 |
    | 6.3 | 14 | 12.4 | 3.8 | 3 |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 2.2 | 4.5 | ST |
    | 2.2 | 6.4 | ST |
    | 2.2 | 7.9 | ST |
    | 2.2 | 9.5 | ST |
    | 2.2 | 12.7 | ST |
    | 2.2 | 15.9 | ST |
    | 2.2 | 19 | ST |
    | 2.2 | 22.2 | ST |
    | 2.2 | 25.4 | ST |
    | 2.2 | 31.8 | ST |
    | 2.2 | 38 | ST |
    | 2.2 | 44.5 | ST |
    | 2.2 | 50.8 | ST |
    | 2.2 | 57 | ST |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 2.9 | 4.5 | A2 |
    | 2.9 | 6.4 | A2 |
    | 2.9 | 7.9 | A2 |
    | 2.9 | 9.5 | A2 |
    | 2.9 | 12.7 | A2 |
    | 2.9 | 15.9 | A2 |
    | 2.9 | 19 | A2 |
    | 2.9 | 22.2 | A2 |
    | 2.9 | 25.4 | A2 |
    | 2.9 | 31.8 | A2 |
    | 2.9 | 38 | A2 |
    | 2.9 | 44.5 | A2 |
    | 2.9 | 50.8 | A2 |
    | 2.9 | 57 | A2 |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 3.5 | 4.5 | ST |
    | 3.5 | 6.4 | ST |
    | 3.5 | 7.9 | ST |
    | 3.5 | 9.5 | ST |
    | 3.5 | 12.7 | ST |
    | 3.5 | 15.9 | ST |
    | 3.5 | 19 | ST |
    | 3.5 | 22.2 | ST |
    | 3.5 | 25.4 | ST |
    | 3.5 | 31.8 | ST |
    | 3.5 | 38 | ST |
    | 3.5 | 44.5 | ST |
    | 3.5 | 50.8 | ST |
    | 3.5 | 57 | ST |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 3.9 | 4.5 | ST |
    | 3.9 | 6.4 | ST |
    | 3.9 | 7.9 | ST |
    | 3.9 | 9.5 | ST |
    | 3.9 | 12.7 | ST |
    | 3.9 | 15.9 | ST |
    | 3.9 | 19 | ST |
    | 3.9 | 22.2 | ST |
    | 3.9 | 25.4 | ST |
    | 3.9 | 31.8 | ST |
    | 3.9 | 38 | ST |
    | 3.9 | 44.5 | ST |
    | 3.9 | 50.8 | ST |
    | 3.9 | 57 | ST |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 4.2 | 4.5 | ST |
    | 4.2 | 6.4 | ST |
    | 4.2 | 7.9 | ST |
    | 4.2 | 9.5 | ST |
    | 4.2 | 12.7 | ST |
    | 4.2 | 15.9 | ST |
    | 4.2 | 19 | ST |
    | 4.2 | 22.2 | ST |
    | 4.2 | 25.4 | ST |
    | 4.2 | 31.8 | ST |
    | 4.2 | 38 | ST |
    | 4.2 | 44.5 | ST |
    | 4.2 | 50.8 | ST |
    | 4.2 | 57 | ST |
    | 螺纹(d) | 长度(L) | 材料 |
    |
    | 4.8 | 4.5 | A2 |
    | 4.8 | 6.4 | A2 |
    | 4.8 | 7.9 | A2 |
    | 4.8 | 9.5 | A2 |
    | 4.8 | 12.7 | A2 |
    | 4.8 | 15.9 | A2 |
    | 4.8 | 19 | A2 |
    | 4.8

N60.750 KRSTABZ100-厂商介绍

TR Fastenings是全球领先的工业紧固件和配件供应商,拥有超过40年的行业经验。公司主营产品包括螺栓、螺母、垫圈、铆钉、螺钉、销钉、紧固件工具等,广泛应用于汽车、**、铁路、建筑、电子、机械制造等多个领域。

TR Fastenings的优势在于:
1. 丰富的产品线:提供超过10万种标准和非标准紧固件产品,满足客户多样化需求。
2. 严格的质量控制:产品符合国际标准,如DIN、ISO、BS等,并通过ISO 9001质量管理体系认证。
3. 快速响应:全球分销网络和库存管理,确保快速交货和优质服务。
4. 定制解决方案:提供定制紧固件设计和制造服务,满足客户特殊需求。
5. 技术支持:专业团队提供技术咨询和解决方案,帮助客户优化紧固件应用。

N60.750 KRSTABZ100-数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
TR FASTENINGS TR FASTENINGS N60.750 KRSTABZ100- N60.750 KRSTABZ100-数据手册

N60.750 KRSTABZ100-封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
1+ ¥ 13.4546
25+ ¥ 12.9164
50+ ¥ 12.9164
库存: 16
起订量: 4 增量: 0
交货地:
最小起订量为:1
合计: ¥ 13.45
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0-89-904 ¥ 326.9838
0.731.301 ¥ 980.0982
0.87.0023.0 ¥ 113.6533
0.87.0033.0 ¥ 474.4184
0.87.0055.0 ¥ 33.4765
0.87.0089.0 ¥ 40.9428
0.891.606 ¥ 563.6136
0.891.607 ¥ 556.556
00 21 02 EL ¥ 5164.7191
00 21 19 LB S ¥ 6616.8063