处理中...

首页  >  产品百科  >  SP-150-27

SP-150-27

产品分类: 开关电源
厂牌: MEAN WELL/台湾明纬
产品描述: 151.2W 1 85V(AC),120V(DC) 264V(AC),370V(DC) 0.5% 27V 底座安装 199mm*99mm*50mm
供应商型号:
供应商:
标准整包数: 0
MEAN WELL/台湾明纬 开关电源 SP-150-27

SP-150-27概述


    产品简介


    SP-150系列单输出电源模块是一种高性能的直流电源转换器,设计用于满足广泛的应用需求。本系列产品覆盖多种电压等级(如3.3V至48V),并具备优秀的电气特性和保护机制。SP-150系列电源适用于各种工业控制、通信系统及消费电子产品等应用场景。

    技术参数


    | 参数 | 描述 |

    | DC电压 | 3.3V, 5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V |
    | 额定电流 | 30A (3.3V/5V), 20A (7.5V), 12.5A (12V), 11.2A (13.5V), 10A (15V), 6.3A (24V), 5.6A (27V), 3.2A (48V) |
    | 电流范围 | 0~30A (3.3V/5V), 0~20A (7.5V), 0~12.5A (12V), 0~11.2A (13.5V), 0~10A (15V), 0~6.3A (24V), 0~5.6A (27V), 0~3.2A (48V) |
    | 额定功率 | 99W (3.3V), 150W (5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V), 153.6W (48V) |
    | 输出电压调整范围 | 3.63~3.93V (3.3V), 4.75~5.5V (5V), 7.13~8.25V (7.5V), 11.4~13.2V (12V), 12.8~14.9V (13.5V), 14.3~16.5V (15V), 22.8~26.4V (24V), 25.7~29.7V (27V), 45.6~52.8V (48V) |
    | 线性调节率 | ±2.0% |
    | 负载调节率 | ±2.0% (3.3V, 5V, 7.5V, 12V), ±1.0% (13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V) |
    | 设置、上升时间 | 700ms (全负载时40ms) |
    | 持续时间 (典型值) | 20ms (全负载时) |
    | 电压范围 | 85~264VAC, 120~370VDC |
    | 频率范围 | 47~63Hz |
    | 功率因数 (典型值) | >0.93 (230VAC, 全负载时), >0.97 (115VAC, 全负载时) |
    | 输入效率 (典型值) | 73% (3.3V), 77.5% (5V), 81% (7.5V), 84% (12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V) |
    | 冲击电流 (典型值) | 2.5A (115VAC), 1.2A (230VAC) |
    | 泄漏电流 | <2mA (240VAC) |
    | 安全标准 | UL60950-1, TUV EN60950-1 |
    | EMC抗扰性 | 符合EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2, -3 |
    | 工作湿度 | -10~+55°C (参照输出负载降额曲线) |
    | 工作温度 | 20~90% RH无凝露 |
    | 存储温度 | -20~+85°C, 10~95% RH |
    | 温度系数 | ±0.05%/℃ (0~50℃)

SP-150-27参数

参数
电流-输出1 -
电压-输出1 27V
电压-输出3 -
电压-输出2 -
输出数量 1
最小输入电压 85V(AC),120V(DC)
输出功率 151.2W
电压-输出4 -
最大输入电压 264V(AC),370V(DC)
负载调节 0.5%
电流-输出2 -
长*宽*高 199mm*99mm*50mm
安装方式 底座安装
应用等级 商用级
零件状态 在售

SP-150-27数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
MEAN WELL/台湾明纬 开关电源 MEAN WELL/台湾明纬 SP-150-27 SP-150-27数据手册

SP-150-27封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
库存: 0
起订量: 0 增量: 0
交货地:
最小起订量为:0
合计: $ 0
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0.3US12-P0.1 ¥ 1505.571
1/2AA12-P4-M ¥ 5093.1728
1/4C24-P250 ¥ 18452.0295
1066703 ¥ 1139.1884
110RCM1000-24 ¥ 6822.628
110RCM500-24DMQF ¥ 4874.9929
116-010018J ¥ 3156.7734
1210010099 ¥ 0
1234304 ¥ 437.4066
1301380022 ¥ 102.7588