处理中...

首页  >  产品百科  >  NB08762001

NB08762001

产品分类: 热缩管
厂牌: TE CONNECTIVITY
产品描述:
供应商型号: Q-NB08762001
供应商: 期货订购
标准整包数: 750
TE CONNECTIVITY 热缩管 NB08762001

NB08762001概述

    热缩管产品技术手册

    1. 产品简介


    热缩管是一种广泛应用的电子元件,主要用于电线电缆的保护、标识和连接。它由高分子材料制成,在加热后能够收缩并紧密包裹在被保护对象上。这种产品广泛应用于家电、通信设备、航空航天等领域。

    2. 技术参数


    热缩管的主要技术规格如下:
    | 产品型号 | 尺寸寿命(月) | 存储条件 |
    |
    | AP-2000 | 60 | 0°C到35°C |
    | ATUM | 60 | 0°C到35°C |
    | BATTU | 36 | 0°C到35°C |
    | BRST | 144 | 0°C到35°C |
    | BSTS | 144 | 0°C到35°C |
    | BSTS-FR | 48 | 0°C到35°C |
    | CGAT | 60 | 0°C到35°C |
    | CGPE-105 | 144 | 0°C到35°C |
    | CGPE-HW | 144 | 0°C到35°C |
    | CGPT | 144 | 0°C到35°C |
    | CRN | 144 | 0°C到35°C |
    | DCPT | 144 | 0°C到35°C |
    | DWFR | 60 | 0°C到35°C |
    | DWHF | 60 | 0°C到35°C |
    | DWP-125 | 60 | 0°C到35°C |
    | DWTC | 36 | 0°C到30°C |
    | EFSET | 144 | 0°C到35°C |
    | ES1000 | 36 | 0°C到35°C |
    | ES2000 | 36 | 0°C到35°C |
    | ES-CAPS | 36 | 0°C到35°C |
    | ES-SLV | 36 | 0°C到35°C |
    | ESZH | 36 | 0°C到35°C |
    | EVSW | 144 | 0°C到35°C |
    | FB2 | 144 | 0°C到35°C |
    | FILS-125 | 36 | 0°C到35°C |
    | FL2500 | 36 | 0°C到35°C |
    | HF | 144 | 0°C到35°C |
    | HFT5000 | 144 | 0°C到35°C |
    | HRHF | 144 | 0°C到35°C |
    | HRHT | 36 | 0°C到35°C |
    | HRNF | 144 | 0°C到35°C |
    | HRSR | 144 | 0°C到35°C |
    | HT-200 | 144 | 0°C到35°C |
    | HTAT | 36 | 0°C到35°C |
    | LSTT | 144 | 0°C到30°C |
    | NETM1000 | 144 | 0°C到35°C |
    | NETM2000 | 144 | 0°C到35°C |
    | PTCM | 36 | 0°C到30°C |
    | PD CAPS | 144 | 0°C到35°C |
    | QS1500 | 60 | 0°C到35°C |
    | QSAP-Cross | 36 | 0°C到35°C |
    | QSAP | 36 | 0°C到35°C |
    | QSZH | 36 | 0°C到35°C |
    | RAYFLEX | 144 | 0°C到35°C |
    | RAYRIM | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-85-kits | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-105-kits | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-ESS-CROSS | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-ESS-RING | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-ILS-125 | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-MTS | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-RTP-125 | 36 | 0°C到35°C |
    | RBK-VWS-125 | 36 | 0°C到35°C |
    | RHW | 60 | 0°C到35°C |
    | RMW | 60 | 0°C到35°C |
    | RNF-100 | 144 | 0°C到35°C |
    | RNF-150 | 144 | 0°C到35°C |
    | RNF-3000 | 144 | 0°C到35°C |
    | RP-4800 | 144 | 0°C到35°C |
    | RPPM | 36 | 0°C到30°C |
    | RPT-120 | 60 | 0°C到35°C |
    | RT-3 | 144 | 0°C到35°C |
    | RT-218 | 144 | 0°C到35°C |
    | RT-220 | 144 | 0°C到35°C |
    | RT-375 | 144 | 0°C到35°C |
    | RTST-105 | 60 | 0°C到35°C |
    | RW-125 | 144 | 0°C到35°C |
    | RW-175 | 144 | 0°C到35°C |
    | RW-175-E | 144 | 0°C到35°C |
    | SAS S1017| 36 | 0°C到35°C |
    | SAS S1124| 60 | 0°C到35°C |
    | SAS S1030| 60 | 0°C到35°C |
    | SAS S1136| 60 | 0°C到35°C |
    | SAS S1048| 36 | 0°C到35°C |
    | SASR | 36 | 0°C到35°C |
    | SCL | 144 | 0°C到35°C |
    | SCT | 36 | 0°C到35°C |
    | SST | 144 | 0°C到35°C |
    | SEP-PAK | 144 | 0°C到35°C |
    | SST-FR | 36 | 0°C到35°C |
    | SWFR X2 | 144 | 0°C到35°C |
    | SWFR X4 | 144 | 0°C到35°C |
    | TAK-Sleeves | 36 | 0°C到35°C |
    | TAT-125 | 60 | 0°C到35°C |
    | TC-Caps | 144 | 0°C到35°C |
    | TEH

NB08762001参数

参数
4.00' (1.22m)
应用等级 工业级
包装方式 散装

NB08762001厂商介绍

TE Connectivity(TE)是一家全球领先的电子组件、系统和解决方案提供商,总部位于瑞士。TE的产品广泛应用于各种行业,包括汽车、工业、医疗、****和通信等。

TE Connectivity的主营产品可以分为以下几个类别:

1. 连接与传感器解决方案:包括连接器、传感器、继电器等,用于各种电子设备的连接和信号传输。

2. 工业解决方案:包括电缆、电缆组件、开关和控制设备等,广泛应用于工业自动化、能源和基础设施等领域。

3. 通信解决方案:包括高速数据传输电缆、光纤和无线通信组件等,服务于通信基础设施和数据中心市场。

4. 医疗解决方案:包括医疗设备连接、传感器和组件等,为医疗设备提供关键的连接和信号传输功能。

TE Connectivity的优势在于其广泛的产品线、强大的研发能力和全球布局。公司不断投资于新技术和创新,以满足不断变化的市场需求。此外,TE还拥有强大的供应链和制造能力,能够快速响应客户需求,提供高质量的产品和服务。

NB08762001数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
TE CONNECTIVITY 热缩管 TE CONNECTIVITY NB08762001 NB08762001数据手册

NB08762001封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
750+ $ 7.6375 ¥ 62.6275
1250+ $ 7.375 ¥ 60.475
2500+ $ 7.125 ¥ 58.425
6250+ $ 6.8875 ¥ 56.4775
库存: 75000
起订量: 750 增量: 750
交货地:
最小起订量为:750
合计: ¥ 46970.62
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
004241-000 ¥ 365.4636
015189-000 ¥ 167.28
0192670045 ¥ 2.5621
035377P006 ¥ 2.5588
0800411 ¥ 2500.8637
084775-001 ¥ 454.8024
123GB079807S0 ¥ 0
13640 ¥ 720.2309
13644 ¥ 7.0962
13646 ¥ 12.0666