处理中...

首页  >  产品百科  >  744062

744062

产品分类: 其他工具
厂牌: WURTH
产品描述: Wurth Elektronik, 10件 电感器套件, 最大电感330μH, 内含大功率扼流圈
供应商型号: N-744062
供应商: 云汉优选
标准整包数: 1
WURTH 其他工具 744062

744062概述

    # SMD-Tiny Power Inductors WE-TPC - Large Size 技术手册

    产品简介


    SMD-Tiny Power Inductors WE-TPC 大型系列产品是一组屏蔽式表面贴装电感器,用于电源管理中的能量存储和电路滤波。这些电感器采用先进的材料制造,具有出色的热稳定性和抗电磁干扰能力。它们广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。

    技术参数


    以下是三种不同型号(6823、1028、1038)的SMD-Tiny Power Inductors WE-TPC 的详细技术参数:
    WE-TPC 6823 型号
    | 订单代码 | 电感量 (µH) | 最大电流 (A) | 饱和电流 (A) | RDC 典型值 (Ω) | RDC (Ω) | 谐振频率 (MHz) |
    ||
    | 744062001 | 1.0 | 4.8 | 4.6 | 0.01 | 0.014 | 110 |
    | 7440620015 | 1.5 | 4.3 | 4.0 | 0.014 | 0.018 | 100 |
    | 744062002 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 0.017 | 0.024 | 70 |
    | 744062003 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0.02 | 0.032 | 55 |
    | 744062005 | 5.0 | 2.15 | 2.0 | 0.038 | 0.046 | 50 |
    | 744062006 | 6.2 | 1.9 | 1.8 | 0.043 | 0.054 | 45 |
    | 744062007 | 7.5 | 1.7 | 1.6 | 0.048 | 0.06 | 40 |
    | 744062100 | 10 | 1.6 | 1.4 | 0.053 | 0.07 | 35 |
    | 744062150 | 15 | 1.31 | 1.1 | 0.085 | 0.095 | 25 |
    | 744062180 | 18 | 1.28 | 1.0 | 0.085 | 0.1 | 25 |
    WE-TPC 1028 型号
    | 订单代码 | 电感量 (µH) | 最大电流 (A) | 饱和电流 (A) | RDC 典型值 (Ω) | RDC (Ω) | 谐振频率 (MHz) |
    ||
    | 744065001 | 1.0 | 8.0 | 9.5 | 0.0058 | 0.0065 | 100 |
    | 7440650015 | 1.5 | 7.2 | 7.5 | 0.0085 | 0.01 | 80 |
    | 7440650022 | 2.2 | 6.2 | 5.9 | 0.0104 | 0.015 | 65 |
    | 7440650033 | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 0.015 | 0.02 | 55 |
    | 7440650047 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 0.02 | 0.023 | 40 |
    | 7440650068 | 6.8 | 4.2 | 3.6 | 0.027 | 0.033 | 30 |
    | 7440650082 | 8.2 | 3.8 | 2.8 | 0.031 | 0.037 | 28 |
    | 744065100 | 10 | 3.0 | 2.5 | 0.045 | 0.053 | 25 |
    | 744065150 | 15 | 2.2 | 2.25 | 0.075 | 0.09 | 22 |
    | 744065220 | 22 | 1.8 | 1.9 | 0.11 | 0.135 | 16 |
    WE-TPC 1038 型号
    | 订单代码 | 电感量 (µH) | 最大电流 (A) | 饱和电流 (A) | RDC 典型值 (Ω) | RDC (Ω) | 谐振频率 (MHz) |
    ||
    | 7440660015 | 1.5 | 7.2 | 10.0 | 0.0062 | 0.0075 | 65 |
    | 7440660022 | 2.2 | 6.7 | 6.8 | 0.0080 | 0.0105 | 55 |
    | 7440660035 | 3.5 | 5.8 | 6.4 | 0.0115 | 0.015 | 35 |
    | 744066005 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 0.0165 | 0.022 | 30 |
    | 7440660062 | 6.2 | 4.3 | 4.5 | 0.02 | 0.024 | 25 |
    | 744066100 | 10 | 3.6 | 4.0 | 0.028 | 0.035 | 20 |
    | 744066150 | 15 | 3.2 | 3.25 | 0.040 | 0.05 | 16 |
    | 744066220 | 22 | 2.5 | 2.3 | 0.060 | 0.075 | 12 |
    | 744066330 | 33 | 2.1 | 1.8 | 0.092 | 0.112 | 10 |
    | 744066470 | 47 | 1.75 | 1.85 | 0.132 | 0.16 | 8 |
    | 744066680 | 68 | 1.5 | 1.5 | 0.185 | 0.216 | 7 |
    | 744066101 |

744062参数

参数
安装方式 贴片安装
零件状态 在售

744062厂商介绍

WURTH是一家国际知名的紧固件分销商和系统供应商,总部位于德国。公司主营产品包括螺丝、螺母、螺栓、垫圈、铆钉、紧固件工具、紧固件存储系统等,广泛应用于汽车、**、建筑、电子、机械制造等多个领域。

WURTH的优势主要体现在以下几个方面:
1. 产品种类齐全:WURTH提供超过120,000种紧固件产品,满足不同行业的需求。
2. 质量保证:WURTH的产品均符合国际质量标准,如DIN、ISO等。
3. 快速交货:WURTH在全球设有多个仓库和物流中心,确保产品快速交付。
4. 定制服务:WURTH提供定制紧固件解决方案,满足客户的个性化需求。
5. 技术支持:WURTH拥有专业的技术支持团队,为客户提供紧固件选型、安装、维护等全方位服务。

总之,WURTH凭借其丰富的产品线、严格的质量控制、快速的交货能力和专业的技术支持,成为全球紧固件行业的领导者。

744062数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
WURTH 其他工具 WURTH 744062 744062数据手册

744062封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
1+ $ 218.1586 ¥ 1854.3481
2+ $ 203.4971 ¥ 1729.7254
库存: 2
起订量: 1 增量: 1
交货地:
最小起订量为:1
合计: ¥ 1854.34
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0 427 92 ¥ 4713.7623
0 470 21 ¥ 1153.3377
0 470 22 ¥ 2455.3709
0 633 604 ¥ 383.7008
0 635 130 ¥ 0
0 635 550 ¥ 0
0 731 103 ¥ 851.051
0 731 201 ¥ 644.6598
0 731 301 ¥ 1013.8062
0 772 112 ¥ 2201.4997