处理中...

首页  >  产品百科  >  JK-M190

JK-M190

产品分类: PTC可复位保险丝
产品描述:
供应商型号: JK-M190 -
供应商: 国内现货
标准整包数: 1000
JKSEMI/深圳金开盛电子 PTC可复位保险丝 JK-M190

JK-M190概述

    # JK-M Series Polymer PTC Resettable Fuse for Battery Protection

    产品简介


    JK-M系列聚合物PTC复位式保险丝是专为镍镉/镍氢充电电池组以及锂离子/聚合物锂离子电池保护而设计的电子元器件。产品具备自恢复功能,能够有效防止过电流和过热情况下的电池损害。该系列产品支持无铅版本,适用于各类需要高安全性的便携式电子设备。此外,JK-M系列已通过UL、CSA、TUV等多家权威机构认证,确保其可靠性和安全性。

    技术参数


    JK-M系列的技术规格如下所示:
    尺寸参数
    | 型号 | A尺寸 (mm) | B尺寸 (mm) | C尺寸 (mm) | D尺寸 (mm) | E尺寸 (mm) |
    |
    | JK-M120 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M140 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M175 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M190 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M210 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M260 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M270 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M300 | 13 | 15 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M350 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M370 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M400 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M430 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.5 | 2.2 |
    | JK-M450 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 4.5 | 2.2 |
    | JK-M500 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 4.5 | 2.2 |
    | JK-M550 | 21.5 | 23.3 | 3.50 | 4.5 | 2.2 |
    | JK-M600 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M650 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M700 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M730 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M800 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M850 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M900 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M950 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    | JK-M1000 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 |
    电气特性
    | 型号 | 持续工作电流 (Ihold) (A) | 跳闸电流 (Itrip) (A) | 最大电压 (Vmax) (V) | 最大故障电流 (Imax) (A) | 功耗 (Pd max) (W) | 跳闸时间 (Max Time-to-trip) (s) | 最小电阻 (Rmin) (Ω) | 最大电阻 (Rmax) (Ω) | 一小时后最大电阻 (R1max) (Ω) |

    | JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
    | JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
    | JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
    | JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
    | JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
    | JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
    | JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
    | JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
    | JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
    | JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
    | JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
    | JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
    | JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
    | JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
    | JK-M550 | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
    | JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
    | JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
    | JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.006 | 0.015 |
    | JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
    | JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
    | JK-M850 | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
    | JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
    | JK-M950 | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
    | JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
    工作温度范围
    | 模型 | 最大环境工作温度(℃) |

    | JK-M120 | -40 - 70 |
    | JK-M140 | -40 - 70 |
    | JK-M175 | -40 - 70 |
    | JK-M190 | -40 - 70 |
    | JK-M210 | -40 - 70 |
    | JK-M260 | -40 - 70 |
    | JK-M270 | -40 - 70 |
    | JK-M300 | -40 - 70 |
    | JK-M350 | -40 - 70 |
    | JK-M370 | -40 - 70 |
    | JK-M400 | -40 - 70 |
    | JK-M430 | -40 - 70 |
    | JK-M450 | -40 - 70 |
    |

JK-M190参数

参数
跳闸电流 -
冷电阻 -
最大额定电流 -
最小初始态电阻值 -
最大跳断后电阻值 -
跳闸时间 -
最大电压 -
保持电流 -

JK-M190厂商介绍

JKSEMI(晶门半导体)是一家全球领先的半导体公司,专注于集成电路(IC)的设计、研发和销售。公司主营产品包括显示驱动IC、触控IC、音频IC、电源管理IC等,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视、显示器、汽车电子等多个领域。

JKSEMI的优势在于:
1. 强大的研发实力:拥有一流的研发团队,不断推出创新产品,满足市场需求。
2. 丰富的产品线:提供多种类型的IC产品,满足不同客户的需求。
3. 稳定的供应链:与全球顶级的晶圆代工厂和封装测试厂建立了长期合作关系,确保产品的稳定供应。
4. 优质的客户服务:提供专业的技术支持和售后服务,帮助客户解决技术难题,提高产品竞争力。
5. 良好的市场口碑:凭借优质的产品和服务,赢得了全球客户的信赖和好评。

JK-M190数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
JKSEMI/深圳金开盛电子 PTC可复位保险丝 JKSEMI/深圳金开盛电子 JK-M190 JK-M190数据手册

JK-M190封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
2000+ ¥ 0.4699
库存: 20000
起订量: 2000 增量: 1000
交货地:
最小起订量为:2000
合计: ¥ 939.8
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0251002.MXL ¥ 6.5066
0251015.MXL ¥ 6.3569
0603L010YR ¥ 0.162
0805L035YR ¥ 13.1713
0ZCF0030FF2C ¥ 1.0181
0ZCF0500FF2A ¥ 4.9265
0ZCG0075AF2B ¥ 0.9648
0ZCH0020FF2E ¥ 0.6208
0ZCK0100FF2E ¥ 1.2524
0ZCM0003FF2G ¥ 1.2541