处理中...

首页  >  产品百科  >  JK250-2000U

JK250-2000U

产品分类: PTC可复位保险丝
厂牌: YENJI/台湾元基电子
产品描述: 4A 250V 10A 2KA
供应商型号: 14M-JK250-2000U 直插
供应商: 云汉优选
标准整包数: 1
YENJI/台湾元基电子 PTC可复位保险丝 JK250-2000U

JK250-2000U概述

    JK250 系列电子元器件技术手册



    产品简介




    JK250 系列是基于金属丝封装的可恢复保险丝(Resettable Fuse),适用于多种低电压电源保护场合,如安全报警系统、模拟和数字线路卡、调制解调器和DSL等。该系列保险丝通过了UL和RoHS认证,采用固化阻燃环氧聚合物绝缘材料,确保符合UL94V-0标准。该系列产品主要以径向引线方式提供,可以批量包装或按需提供卷带包装。


    技术参数




    尺寸参数


    | 型号 | A (max) | B (max) | C (max) | D (typ) | 引线材料 | 外形 |
    |--------------|-------|--------|--------|--------|-------------|----|
    | JK250-020U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1 |
    | JK250-030U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1 |
    | JK250-040U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 |
    | JK250-050U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 |
    | JK250-060U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1/2 |
    | JK250-080U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 |
    | JK250-090U | 7.4 | 12.7 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 |
    | JK250-100U | 7.8 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 1 |
    | JK250-110U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 |
    | JK250-120U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 |
    | JK250-145U | 7.0 | 12.6 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 |
    | JK250-180T | 10.2 | 14.5 | 3.8 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 2 |
    | JK250-180U | 9.0 | 11.0 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 4 |
    | JK250-200U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 |
    | JK250-400U | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 |
    | JK250-600U | 16.0 | 18.0 | 4.5 | 5.1 | 22AWG/Φ0.6 | 3 |
    | JK250-800U | 20.0 | 22.5 | 4.5 | 5.1 | 20AWG/Φ0.8 | 3 |
    | JK250-1000U | 20.0 | 22.5 | 4.5 | 5.1 | 20AWG/Φ0.8 | 3 |
    | JK250-1200U | 22.0 | 28.0 | 4.5 | 5.1 | 20AWG/Φ0.8 | 3 |
    | JK250-1500U | 25.0 | 30.0 | 4.5 | 5.1 | 20AWG/Φ0.8 | 3 |
    | JK250-2000U | 26.0 | 32.0 | 4.5 | 10.2 | 20AWG/Φ0.8 | 3 |

    电气特性


    | 型号 | 持续电流 (IH) (A) | 触发电流 (IT) (A) | 最大耐压 (VMAX) (V) | 最大故障电流 (IMAX) (A) | 最大功率耗散 (Pd) (W) | 最大时间至跳变 (s) | 电阻变化范围 (Ω) |
    |------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
    | JK250-020U | 20 | 45 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 50-160 |
    | JK250-030U | 30 | 65 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 40-120 |
    | JK250-040U | 40 | 80 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 30-60 |
    | JK250-050U | 50 | 100 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 25-50 |
    | JK250-060U | 60 | 120 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 20-60 |
    | JK250-080U | 80 | 160 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 12-22 |
    | JK250-090U | 90 | 180 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 10-20 |
    | JK250-100U | 100 | 200 | 250 | 3 | 1.0 | 1 | 10-20 |
    | JK250-110U | 110 | 220 | 250 | 3 | 1.0 | 2.0 | 6-12 |
    | JK250-120U | 120 | 240 | 250 | 3 | 1.0 | 2.0 | 6-11 |
    | JK250-145U |

JK250-2000U参数

参数
冷电阻 -
最大额定电流 10A
最小初始态电阻值 -
最大跳断后电阻值 -
跳闸时间 -
最大电压 250V
保持电流 2KA
跳闸电流 4A

JK250-2000U数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
YENJI/台湾元基电子 PTC可复位保险丝 YENJI/台湾元基电子 JK250-2000U JK250-2000U数据手册

JK250-2000U封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
1+ ¥ 2.72
10+ ¥ 2.56
30+ ¥ 2.2848
100+ ¥ 1.712
200+ ¥ 1.648
600+ ¥ 1.6
库存: 31
起订量: 1 增量: 200
交货地:
最小起订量为:1
合计: ¥ 2.72
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0251.125MXL ¥ 5101.0774
0459003.UR ¥ 8.2427
0473003.MRT1L ¥ 0
0603L010YR ¥ 0.162
0603L020YR ¥ 11.787
0603L050SLYR ¥ 11.3112
0603L050YR ¥ 32185.7222
0603L300/9SLYR ¥ 27.8278
0805L100WR-A ¥ 24.2938
0ZCG0075BF2B ¥ 1.4742