处理中...

首页  >  产品百科  >  6563352304F

6563352304F

产品分类: 发光二极管
厂牌: DIALIGHT
产品描述: 圆形,带圆顶 透明 橙色 面板安装
供应商型号: 350-4239-ND
供应商: Digi-Key
标准整包数: 1
DIALIGHT 发光二极管 6563352304F

6563352304F概述

    # 高质量文章:电子元器件技术手册

    产品简介


    本篇文档介绍了多种电子元器件产品,这些产品广泛应用于各种电子设备中。主要产品包括不同颜色的平顶(FLAT)和平顶双色(RED/GREEN, YELLOW/GREEN)LED灯和半球形(DOME)LED灯。这些LED灯具有不同的电压和电流要求,适用于各种不同的应用领域,如汽车照明、家用电器指示灯和工业控制面板等。

    技术参数


    以下是各产品的关键技术和性能参数,表格汇总如下:
    | PART NUMBER | LENS STYLE | COLOR | VOLTAGE TYPE | TYP CURRENT (mA) | TYPICAL INTENSITY (mcd) |
    |
    | 656-1002-303F | FLAT | WHITE | 5 V DC | 15 | 1510 |
    | 656-1102-303F | FLAT | RED | 5 V DC | 16 | 1150 |
    | 656-1202-303F | FLAT | GREEN | 5 V DC | 15 | 1600 |
    | 656-1302-303F | FLAT | YELLOW| 5 V DC | 16 | 990 |
    | 656-1352-303F | FLAT | ORANGE| 5 V DC | 16 | 1850 |
    | 656-1402-303F | FLAT | BLUE | 5 V DC | 15 | 237 |
    | 656-1122-303F | FLAT | RED/GREEN | 5 V DC | 11/8 | 330/910 |
    | 656-1322-303F | FLAT | YELLOW/GREEN | 5 V DC | 11/8 | 320/864 |
    | 656-1003-303F | FLAT | WHITE | 12 V DC | 18 | 1310 |
    | 656-1103-303F | FLAT | RED | 12 V DC | 18 | 1100 |
    | 656-1203-303F | FLAT | GREEN | 12 V DC | 16 | 1140 |
    | 656-1303-303F | FLAT | YELLOW| 12 V DC | 18 | 880 |
    | 656-1353-303F | FLAT | ORANGE| 12 V DC | 18 | 1850 |
    | 656-1403-303F | FLAT | BLUE | 12 V DC | 16 | 290 |
    | 656-1123-303F | FLAT | RED/GREEN | 12 V DC | 10/9 | 330/910 |
    | 656-1323-303F | FLAT | YELLOW/GREEN | 12 V DC | 10/9 | 320/864 |
    | 656-1004-303F | FLAT | WHITE | 24 V DC | 20 | 1310 |
    | 656-1104-303F | FLAT | RED | 24 V DC | 20 | 1100 |
    | 656-1204-303F | FLAT | GREEN | 24 V DC | 20 | 1140 |
    | 656-1304-303F | FLAT | YELLOW| 24 V DC | 20 | 880 |
    | 656-1354-303F | FLAT | ORANGE| 24 V DC | 20 | 1850 |
    | 656-1404-303F | FLAT | BLUE | 24 V DC | 20 | 290 |
    | 656-1124-303F | FLAT | RED/GREEN | 24 V DC | 11/10 | 330/910 |
    | 656-1324-303F | FLAT | YELLOW/GREEN | 24 V DC | 11/10 | 320/864 |
    | 656-1006-303F | FLAT | WHITE | 28 V DC | 19 | 1310 |
    | 656-1106-303F | FLAT | RED | 28 V DC | 19 | 1100 |
    | 656-1206-303F | FLAT | GREEN | 28 V DC | 18 | 1140 |
    | 656-1306-303F | FLAT | YELLOW| 28 V DC | 19 | 880 |
    | 656-1356-303F | FLAT | ORANGE| 28 V DC | 19 | 1850 |
    | 656-1406-303F | FLAT | BLUE | 28 V DC | 18 | 290 |
    | 656-1008-303F | FLAT | WHITE | 37.5 V DC | 8.5 | 400 |
    | 656-1108-303F | FLAT | RED | 37.5 V DC | 8.5 | 230 |
    | 656-1208-303F | FLAT | GREEN | 37.5 V DC | 8.5 | 450 |
    | 656-1308-303F | FLAT | YELLOW| 37.5 V DC | 8.5 | 190 |
    | 656-1358-303F | FLAT | ORANGE| 37.5 V DC | 8.5 | 800 |
    | 656-1408-303F | FLAT | BLUE | 37.5 V DC | 8.5 | 100

6563352304F参数

参数
透镜类型 透明
Vf-正向电压 -
透镜形状 圆形,带圆顶
波长 -
测试电流 -
显示颜色 橙色
视角 -
安装方式 面板安装
零件状态 在售
包装方式 袋装

6563352304F厂商介绍

Dialight是一家全球领先的LED照明解决方案提供商,专注于为工业、商业和危险环境提供高效、节能的照明产品。公司主营产品包括:

1. 工业照明:适用于工厂、仓库、停车场等场所,提供高亮度、长寿命的LED灯具。
2. 商业照明:适用于零售、办公室等场所,提供美观、节能的照明解决方案。
3. 危险环境照明:适用于石油、化工等危险环境,提供防爆、防水的LED灯具。

Dialight的优势在于:

1. 高效节能:LED技术使产品能耗降低70%以上,降低长期运营成本。
2. 长寿命:LED灯具寿命可达5万小时以上,减少更换频率,降低维护成本。
3. 环保:LED照明无汞、无紫外线辐射,对环境友好。
4. 定制化:可根据客户需求提供定制化照明解决方案,满足特定应用需求。

总之,Dialight凭借其高效、节能、环保的LED照明产品,在工业、商业和危险环境领域具有明显优势。

6563352304F数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
DIALIGHT 发光二极管 DIALIGHT 6563352304F 6563352304F数据手册

6563352304F封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
1+ $ 21.1536 ¥ 177.0292
10+ $ 16.7846 ¥ 140.4658
100+ $ 14.2506 ¥ 119.2597
500+ $ 13.1516 ¥ 110.0627
库存: 13
起订量: 1 增量: 1
交货地:
最小起订量为:1
合计: ¥ 177.02
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0002762 ¥ 24.8058
0020808 ¥ 356.8461
0035.1342 ¥ 10.3703
0035.1350 ¥ 84.598
0035.1370 ¥ 4.0253
0035.7024 ¥ 36.5378
0035.9203 ¥ 15.8395
0035.9617 ¥ 16.9084
0035.9640.4 ¥ 13.7904
0035.9675.4 ¥ 56.3987