处理中...

首页  >  产品百科  >  6791322343F

6791322343F

产品分类: 发光二极管
厂牌: DIALIGHT
产品描述: 605nm 30° 圆形,带圆顶 橙色 面板安装
供应商型号: TS-6791322343F
供应商: 海外现货
标准整包数: 25
DIALIGHT 发光二极管 6791322343F

6791322343F概述

    高亮LED产品技术手册

    产品简介


    高亮度LED(High Brightness LED)是一种高性能的光电子元器件,具有极高的光输出效率和较长的使用寿命。它们广泛应用于交通信号灯、汽车照明、工业控制、建筑照明等领域,为各种复杂环境提供稳定的照明解决方案。

    技术参数


    以下是各型号LED的技术规格:
    | 零件号 | LED颜色 | 工作电压(VDC) | 图号 | 外壳颜色 | 每个零件标记 |
    |
    | 679-1112-321F | 红色 | 6 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1115-321F | 红色 | 6 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1212-322F | 绿色 | 6 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1215-322F | 绿色 | 6 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1312-323F | 橙色 | 6 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1315-323F | 橙色 | 6 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1412-324F | 蓝色 | 6 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1415-324F | 蓝色 | 6 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1112-331F | 红色 | 12 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1115-331F | 红色 | 12 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1212-332F | 绿色 | 12 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1215-332F | 绿色 | 12 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1312-333F | 橙色 | 12 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1315-333F | 橙色 | 12 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1412-334F | 蓝色 | 12 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1415-334F | 蓝色 | 12 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1112-341F | 红色 | 24 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1115-341F | 红色 | 24 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1212-342F | 绿色 | 24 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1215-342F | 绿色 | 24 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1312-343F | 橙色 | 24 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1315-343F | 橙色 | 24 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1412-344F | 蓝色 | 24 | 1 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1415-344F | 蓝色 | 24 | 2 | 铬色 | DIALIGHT 24V |
    此外,还提供了黑色外壳的型号:
    | 零件号 | LED颜色 | 工作电压(VDC) | 图号 | 外壳颜色 | 每个零件标记 |
    |
    | 679-1122-321F | 红色 | 6 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1125-321F | 红色 | 6 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1222-322F | 绿色 | 6 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1225-322F | 绿色 | 6 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1322-323F | 橙色 | 6 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1325-323F | 橙色 | 6 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1422-324F | 蓝色 | 6 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1425-324F | 蓝色 | 6 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 6V |
    | 679-1122-331F | 红色 | 12 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1125-331F | 红色 | 12 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1222-332F | 绿色 | 12 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1225-332F | 绿色 | 12 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1322-333F | 橙色 | 12 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1325-333F | 橙色 | 12 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1422-334F | 蓝色 | 12 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1425-334F | 蓝色 | 12 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 12V |
    | 679-1122-341F | 红色 | 24 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1125-341F | 红色 | 24 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1222-342F | 绿色 | 24 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1225-342F | 绿色 | 24 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1322-343F | 橙色 | 24 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1325-343F | 橙色 | 24 | 2 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1422-344F | 蓝色 | 24 | 1 | 黑色 | DIALIGHT 24V |
    | 679-1425-344F | 蓝色 | 24 | 2 | 黑色

6791322343F参数

参数
测试电流 -
显示颜色 橙色
视角 30°
透镜类型 -
Vf-正向电压 -
透镜形状 圆形,带圆顶
波长 605nm
安装方式 面板安装
零件状态 在售
包装方式 散装

6791322343F厂商介绍

Dialight是一家全球领先的LED照明解决方案提供商,专注于为工业、商业和危险环境提供高效、节能的照明产品。公司主营产品包括:

1. 工业照明:适用于工厂、仓库、停车场等场所,提供高亮度、长寿命的LED灯具。
2. 商业照明:适用于零售、办公室等场所,提供美观、节能的照明解决方案。
3. 危险环境照明:适用于石油、化工等危险环境,提供防爆、防水的LED灯具。

Dialight的优势在于:

1. 高效节能:LED技术使产品能耗降低70%以上,降低长期运营成本。
2. 长寿命:LED灯具寿命可达5万小时以上,减少更换频率,降低维护成本。
3. 环保:LED照明无汞、无紫外线辐射,对环境友好。
4. 定制化:可根据客户需求提供定制化照明解决方案,满足特定应用需求。

总之,Dialight凭借其高效、节能、环保的LED照明产品,在工业、商业和危险环境领域具有明显优势。

6791322343F数据手册

厂牌 PDF简要描述 下载
DIALIGHT 发光二极管 DIALIGHT 6791322343F 6791322343F数据手册

6791322343F封装设计

查看详情并下载
Symbol
Footprint
3D Model
价格梯度 中国香港交货 内地交货(含增值税)
125+ $ 7.381 ¥ 62.7385
250+ $ 6.9381 ¥ 58.9739
625+ $ 6.6234 ¥ 56.2989
库存: 0
起订量: 125 增量: 125
交货地:
最小起订量为:125
合计: ¥ 0
直接购买
加入购物车

爆款推荐

型号 价格(含增值税)
0002762 ¥ 24.8058
0020808 ¥ 356.8461
0035.0608 ¥ 63.5833
0035.1350 ¥ 45.3452
0035.1351 ¥ 44.905
0035.1370 ¥ 2.2944
0035.7024 ¥ 36.2784
0035.9203 ¥ 2.6629
0035.9206 ¥ 1.1418
0035.9617 ¥ 15.1492